Wel of niet varen? - gaat mijn excursie door?
Op deze pagina vind je alle geplande excursies.
>>> De volgende trips zijn op: <<<
zat 6 september 2014 (besloten)
Op de avond voor afvaart -uiterlijk om 20 uur- laat ik op deze pagina weten of we wel of niet varen. In geval van een middagvaart zal dat op de ochtend van de middagvaart besloten worden.
Overigens ontvang je ook per e-mail wat het oordeel is.
De reden van afgelasting zal doorgaans het weer zijn, dat te slecht is om comfortabel bij te varen.
Bedenk altijd: afzeggen van een excursie doet Frise ecotrips met grote tegenzin en uitsluitend om de juiste redenen: jouw welzijn en veiligheid.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de eerstvolgende vaarten. Stuur een mail naar info@frise.nl
Vergeet niet om Frise ecotrips te volgen op facebook en via Twitter. Zie de buttons rechtsonder op deze pagina.
Vorige trips:
vrijdag 5 sept 2014 | 10:30 - Golfhoogte 10 cm, oostenwind kracht 1-2, 19 graden (Marion)
donderdag 4 sept 2014 | 14u30 - Golfhoogte 30 cm, oostenwind kracht 3, 18 graden (WaveCatXpress)
donderdag 21 aug 2014 | 16u30 - Golfhoogte tot 60 cm, westenwind kracht 3-4, 20 graden (KonEmma)
zaterdag 28 sept 2013 | 10u30 - Gemiddelde golfhoogte (tot 50 cm), oostenwind kracht 4 tot 5, 17 graden
zaterdag 14 sept 2013 | 10u30 - afgelast vanwege te hoge golven (tussen gem 1m65 en 2m49) en Z tot NW 5-6 (7), hoogtij
zaterdag 31 aug 2013 | 16u00 - afgelast vanwege te hoge golven (gem. 1m50) en NW 4-5, hoogtij
vrijdag 30 aug 2013 | 10u30 - Redelijke golfhoogte (gem 80 cm) en ZW 4. Hoogtij.
zaterdag 24 aug 2013 | 10:30 - Amper golfhoogte (27 cm) en O tot ZO 4-5. Laagtij.
zaterdag 22 juni 2013 | 10u30 - Flinke golfhoogte (gem 1m) en ZZW 6, ruimend, regen op komst. Laagtij.
zaterdag 31 mei 2013 | 10u30 - Flinke golfhoogte op heenreis (gem 1m25) en N 4 krimpend. Ebstroming.
zaterdag 18 mei 2013 | 10u30 - Flinke golfhoogte (gem 1m25) en WZW 4 krimpend. Ebstroming.
zaterdag 11 mei 2013 | 15u30 - Flinke golfhoogte (gem 1m75) en ZW 5-6. Vloedstroming.
zondag 14 april 2013 | 10u30 - afgelast vanwege te hoge golven (gemiddeld 1m70) en Z 5-6. Tevens ebstroming.
zondag 24 februari 2013 | 14u00 - afgelast vanwege barre weersomstandigheden.
Ziek op zee?
Hoe kun je zeeziekte voorkomen, hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden?
Hoe pak je dat aan? Ga naar 'Zeeziekte'
LAATSTE NIEUWS
Elk kwartaal nodigt energiebedrijf Nuon zijn klanten uit voor een speciaal uitje. Afgelopen winter kon je een kijkje nemen in de energievoorziening van de Amsterdam ArenA, dit voorjaar kon je naar Duinrell met het hele gezin. Dit zomerseizoen staat de Klantendag in het kader van Windmolens. En wel het windmolenpark OWEZ voor de Nederlandse kust, ter hoogte van Egmond.
Na maanden overleg en onderhandelen zijn FNV, de SER en Economische Zaken het met elkaar eens. De beperkte financiële ruimte was lang een twistpunt. Na het realloceren van de miljoenen die ermee gemoeid zijn is het nu gelukt om overeenstemming te bereiken.